INTERIM PERSONAL RESULTS POSTLEAGUE LG/LP 2026 (INTER-)NATIONAL
(INTER-)NATIONAL
Airrifle and Airpistol after Round 2
05-04-2026 / 09:14
Cat/Kl Prijs-Int Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 172592 Uljee, Dean D4-8029 SV Brabant Schietsport 622.5 628.8 1251.3 625.65 0
2 185728 Faber, Joran D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 611.5 609.2 1220.7 610.35 0
3 178247 Strik, Pepijn D4-8650 sv. Hedilo 608.2 606 1214.2 607.10 0
4 101733 Dekker, Jan D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 595.9 600.8 1196.7 598.35 0
5 186667 Cuijpers, Koen D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 600.1 596.1 1196.2 598.10 0
6 81041 van Ingen, Bas D2-6070 Willem Tell Brummen 596.2 595.5 1191.7 595.85 0
7 69783 van Dreumel, Robby D4-8770 SV Doelbewust Uden 591 599.9 1190.9 595.45 0
8 165830 Sprenkels, Kevin D4-8280 s.v. van Gogh Zundert 590.8 590.7 1181.5 590.75 0
9 186305 Lubben, Bouke D1-5420 s.v. Diana Denekamp 583.7 594.5 1178.2 589.10 0
10 38140 van Bekhoven, Jack D4-8280 s.v. van Gogh Zundert 589.2 583.2 1172.4 586.20 0
11 186185 Trum, Levi D4-8029 SV Brabant Schietsport 573.2 599 1172.2 586.10 0
12 60829 van Lith, Arnold D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 587.7 577.4 1165.1 582.55 0
13 40668-18 Zhang, Ximing DE-40668 TSV Meerbusch 569.6 583.2 1152.8 576.40 0
14 169110 van de Louw, Mark D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 552.2 549 1101.2 550.60 0
15 190205 Talen, Pascal D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 540.1 554.6 1094.7 547.35 0
16 140121 Sterkeboer, Pascal D2-6070 Willem Tell Brummen 455.1 433.5 888.6 444.30 0
17 205028 van de Meulenhof, Dennis D4-8014 SV Woensel '77 Eindhoven 458.5 400.9 859.4 429.70 0
18 177762 Hoving, Leon D1-4540 SV 't Asser Wapen 615.3 1E-07 615.3 615.30 0
19 24848 Hövelings, Con D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 587.1 1E-07 587.1 587.10 0
20 104149 Rietberg, Arjan D2-7420 Sv 't Gouden Oog Harreveld 578.7 1E-07 578.7 578.70 0
21 219095 van der Ven, Maarten D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 276.2 219.4 495.6 247.80 0
22 200838 Mulder, Jeroen D1-4400 SV Drachten 455.3 1E-07 455.3 455.30 0
23 150829 Vermeeren, Joost D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 197720 v Dalfsen, Yanick D1-5480 s.v. Genemuiden 588.6 585.9 1174.5 587.25 0
2 186462 Heikens, Luuk D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 582.4 590.4 1172.8 586.40 0
3 191915 Winterswijk, Julian D3-2410 sv de Postschutters 63 582.2 588.9 1171.1 585.55 0
4 82407 Eggels, Roger D4-8290 SV de Leuker Swalmen 571.2 585.1 1156.3 578.15 0
5 162740 Keijzers, Harold D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 574.1 577.4 1151.5 575.75 0
6 126068 Vissers, Marco D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 577.8 564.7 1142.5 571.25 0
7 184737 van Duijnhoven, Martien D4-8900 sv de Korrel Venhorst 552.9 579.3 1132.2 566.10 0
8 168565 Hoogantink, Matthijs D2-7420 Sv 't Gouden Oog Harreveld 564.3 555.4 1119.7 559.85 0
9 158676 van Dijk, Guus D4-8820 s.v. Zeldenroos 557.2 556.3 1113.5 556.75 0
10 206584 van der Heide, Johnny D1-4640 ssv B.L.IJ.H.A.M. 557.8 552.2 1110.0 555.00 0
11 163709 van Melick, Teun D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 558.4 537.5 1095.9 547.95 0
12 209267 van Stralen, Matthijs D2-6530 SSV de Linge Zetten 526 535.9 1061.9 530.95 0
13 212195 van Unen, Alexander D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 551.6 507.8 1059.4 529.70 0
14 148103 Bakker, Roy D1-5480 s.v. Genemuiden 513.5 534.9 1048.4 524.20 0
15 159220 van Hellemondt, Dennis D4-8630 Lucht Schietvereniging Boxtel 465.7 510 975.7 487.85 0
16 132550 van der Ven, Sjoerd D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 554.3 1E-07 554.3 554.30 0
17 199458 Chaudron, Eelco D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 544.3 1E-07 544.3 544.30 0
18 193024 Janssen, Loek D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
196350 Hendriks, Delano D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 216995 Driessen, Lucas D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 566.5 557.9 1124.4 562.20 0
2 219722 Veninga, Bram D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 534.9 559.6 1094.5 547.25 0
3 156878 de Veer, Jelle D4-8820 s.v. Zeldenroos 543.5 549 1092.5 546.25 0
4 195033 van Lieshout, Tom D4-8029 SV Brabant Schietsport 537.1 552.6 1089.7 544.85 0
5 209395 Feringa, Marcel D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 519.8 526 1045.8 522.90 0
6 132717 van Eggelen, Maikel D4-8818 SV 't Zolderke 524.6 511.7 1036.3 518.15 0
7 218419 de Vries, Stefan D1-4540 SV 't Asser Wapen 519.5 504.7 1024.2 512.10 0
8 127416 van Logten, Jeroen D4-8818 SV 't Zolderke 511.6 504.9 1016.5 508.25 0
9 175591 Brullemans, Hans D4-8630 Lucht Schietvereniging Boxtel 505.3 500.1 1005.4 502.70 0
10 127431 Robben, Cornee D4-8818 SV 't Zolderke 499.1 500.9 1000.0 500.00 0
11 212389 Bouma, Arjen D1-4810 SSV Filadelfia 487.4 474 961.4 480.70 0
12 153749 Mommersteeg, Pieter D4-8818 SV 't Zolderke 449.2 505.5 954.7 477.35 0
13 211347 Verest, Bart D4-8983 BSV de Snor 463.3 485.4 948.7 474.35 0
14 190254 van Esch, Sander D4-8820 s.v. Zeldenroos 475.1 469.4 944.5 472.25 0
15 127430 Robben, Johan D4-8818 SV 't Zolderke 463.5 477.7 941.2 470.60 0
16 164645 le Sage, Simon D4-8818 SV 't Zolderke 456.1 469.9 926.0 463.00 0
17 140518 van Veen, Jelle D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 479.4 440.3 919.7 459.85 0
18 196228 van Hedel, Mark D4-8630 Lucht Schietvereniging Boxtel 449.6 463.2 912.8 456.40 0
19 217737 Keizer-Voogsgeerd, Pascal D1-4810 SSV Filadelfia 448.8 447.9 896.7 448.35 0
20 193386 Duitscher, Martin D1-4810 SSV Filadelfia 440.6 417.7 858.3 429.15 0
21 168563 van Hulten, Mike D4-8818 SV 't Zolderke 449.3 396.2 845.5 422.75 0
22 219987 van Ooijen, Jeroen D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 390.7 446.3 837.0 418.50 0
23 210481 Wind, Patrick D1-4640 ssv B.L.IJ.H.A.M. 382.7 432.4 815.1 407.55 0
24 220658 Hoogerheide, Alexander D1-4810 SSV Filadelfia 397.1 393.7 790.8 395.40 0
25 208204 van Woudenberg, Jos D1-4810 SSV Filadelfia 339.4 395.1 734.5 367.25 0
26 216281 Pietersen, Johan D1-4810 SSV Filadelfia 313.1 265.2 578.3 289.15 0
27 194850 Roussen, Johan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 493.1 1E-07 493.1 493.10 0
28 2216547 de Vries, Daan D1-4810 SSV Filadelfia 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
LG-Staand
Dames Hoofdklasse
1 208254 Trum, Romy D4-8029 SV Brabant Schietsport 612.3 617.5 1229.8 614.90 0
2 205148 van Leijden, Marissa D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 613.1 615.5 1228.6 614.30 0
3 40668-15 Puls, Maike DE-40668 TSV Meerbusch 583.9 594.7 1178.6 589.30 0
4 173998 Holthuijsen, Demi D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
210687 Heiligers, Mellanie D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 198339 van Sliedregt, Dominique D1-4540 SV 't Asser Wapen 584 584.7 1168.7 584.35 0
2 219561 Bakker, Ester D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 575.9 566.2 1142.1 571.05 0
3 187061 Visscher, Kimberly D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 565.6 575.9 1141.5 570.75 0
4 175142 Aerts, Mylène D4-8770 SV Doelbewust Uden 574.5 561.9 1136.4 568.20 0
5 207089 van der Heijden, Sharona D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 570.5 559.5 1130.0 565.00 0
6 181105 de Proost, Marion D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 550.1 549.4 1099.5 549.75 0
7 187462 Zijlstra, Evelien D1-4400 SV Drachten 527.6 541.5 1069.1 534.55 0
8 164694 Dohmen, Elvera D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 491.6 528.9 1020.5 510.25 0
9 215968 vd Heuvel, Eline D1-4810 SSV Filadelfia 472.6 480.6 953.2 476.60 0
10 219783 Vos, Christine D1-4810 SSV Filadelfia 339 445 784.0 392.00 0
11 216023 Vlemmings, Karen D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 323.4 209.4 532.8 266.40 0
12 176857 de Haan, Janny D1-4560 LSV Willem Tell 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 40668-16 Niemz, Dirk DE-40668 TSV Meerbusch 389.6 389.3 778.9 389.45 0
2 41210 Wolters, Peter D2-7420 Sv 't Gouden Oog Harreveld 391.3 380.2 771.5 385.75 0
3 40668-17 Hamm, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 388.8 382.1 770.9 385.45 0
4 162645 Krüger, Fritz D4-8983 BSV de Snor 377 392 769.0 384.50 0
5 68486 van Uden, Jos D4-8029 SV Brabant Schietsport 382.8 379.8 762.6 381.30 0
6 125332 Hoogers, Peter D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 377.8 381.4 759.2 379.60 0
7 68668 Damen, Fons D4-8280 s.v. van Gogh Zundert 370.1 383.9 754.0 377.00 0
8 47297 van Eert, Gerrie D4-8900 sv de Korrel Venhorst 368.6 385.1 753.7 376.85 0
9 40668-14 Tovornik, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 380.3 371.6 751.9 375.95 0
10 63721 Hendriks, Sander D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 376.2 365.2 741.4 370.70 0
11 152592 Hofmans, Peter D4-8280 s.v. van Gogh Zundert 378.5 362 740.5 370.25 0
12 165324 Mijnen, Theo D2-7740 SV Sint Hubertus Breedenbroek 361.7 375.4 737.1 368.55 0
13 51666 Cornet, Herman D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 371.7 358.7 730.4 365.20 0
14 170342 van der Heijden, Eric D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 360.9 363.4 724.3 362.15 0
15 215504 Spronk, Wilma D1-5430 s.v. Vechtdal 344.4 363.3 707.7 353.85 0
16 93243 Roelands, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh Zundert 400.1 400.1 400.10 0
17 32061 Manders, Hans D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 392 1E-07 392.0 392.00 0
18 178669 Roelands, Jack D4-8280 s.v. van Gogh Zundert 389.9 389.9 389.90 0
19 101638 Smeets, Danny D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 387.9 1E-07 387.9 387.90 0
20 21567 Hemme, Wim D1-5420 s.v. Diana Denekamp 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 201180 Snoeijs, Peter D4-8983 BSV de Snor 365.1 365.1 730.2 365.10 0
2 82016 Rangazas, Costa D3-2950 Sv Hellevoetsluis 351.9 356.6 708.5 354.25 0
3 153677 de Krom, Marcel D4-8280 s.v. van Gogh Zundert 349.9 355.1 705.0 352.50 0
4 118883 Kuijpers, Hub D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 346.7 357.9 704.6 352.30 0
5 171226 de Kleyn, Hennie D4-8770 SV Doelbewust Uden 351.4 349.7 701.1 350.55 0
6 40439 Gerritsen, Frits D2-6120 SSV Wilhelm Tell Putten 356.6 338.6 695.2 347.60 0
7 91935 Vinkenvleugel, Willy D2-7740 SV Sint Hubertus Breedenbroek 351.3 341.6 692.9 346.45 0
8 54419 van Dinteren, Ine D4-8900 sv de Korrel Venhorst 340.2 342.8 683.0 341.50 0
9 61459 Plantinga, Piet D1-4560 LSV Willem Tell 351.8 330.7 682.5 341.25 0
10 186410 Lochten, Piet D4-8280 s.v. van Gogh Zundert 347.7 323.8 671.5 335.75 0
11 112275 Brinkman, Eddy D1-5000 s.v. Nieuwleusen 314.9 329 643.9 321.95 0
12 183013 van den Boom, Bert-Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 326.2 314 640.2 320.10 0
13 195800 Geuze, Mario D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 325.9 314.2 640.1 320.05 0
14 187658 Peeters, Ron D4-8983 BSV de Snor 318.2 314.1 632.3 316.15 0
15 161441 Loos, Ad D4-8983 BSV de Snor 312.4 298.5 610.9 305.45 0
16 156410 Willems, John D4-8983 BSV de Snor 297.8 293.6 591.4 295.70 0
17 161374 van de Water, Wim D4-8818 SV 't Zolderke 269.1 271.2 540.3 270.15 0
18 159177 Noorlag, Cees D1-4810 SSV Filadelfia 315.7 201 516.7 258.35 0
19 133365 Reintjes, Henk D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
20908 Braat, Kees D4-8280 s.v. van Gogh Zundert 1E-07 0.0 0.00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 196351 Gitmans, Joris D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 578.9 578.9 1157.8 578.90 0
2 201119 Post, Ryan D4-8770 SV Doelbewust Uden 534 536.2 1070.2 535.10 0
3 201959 Kramer, Denny D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 519.1 522.3 1041.4 520.70 0
4 195476 Bronkhorst, Rens D2-6120 SSV Wilhelm Tell Putten 459.5 469.5 929.0 464.50 0
5 195289 Boonstra, Matthias D1-4400 SV Drachten 589.8 1E-07 589.8 589.80 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 215358 Ram, Joris D1-4540 SV 't Asser Wapen 402.1 403.9 806.0 403.00 0
2 5316-16 Koch, Leo DE-5316 SSV Südkirchen 370.5 359.4 729.9 364.95 0
3 40668-22 Schmitz, Jakob DE-40668 TSV Meerbusch 359.2 359.6 718.8 359.40 0
4 203675 Jeucken, Marvin D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 367 348 715.0 357.50 0
5 213405 Weber, Rens D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 356.8 341.2 698.0 349.00 0
6 199456 Chaudron, Cas D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 348.9 336.9 685.8 342.90 0
7 40668-13 Steinbeck, Simon DE-40668 TSV Meerbusch 320 319.4 639.4 319.70 0
8 206652 Smit, Sven D1-4640 ssv B.L.IJ.H.A.M. 285.4 347.1 632.5 316.25 0
9 206997 van Kessel, Richard D4-8770 SV Doelbewust Uden 339.5 253.1 592.6 296.30 0
10 215104 Griek, Jurre D4-8650 sv. Hedilo 208.9 230.5 439.4 219.70 0
11 214899 Blomen, Stijn D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 340.6 1E-07 340.6 340.60 0
12 212138 Bos, Bearnd D1-4400 SV Drachten 337.4 1E-07 337.4 337.40 0
13 207735 Killaars, Ties D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 332.4 1E-07 332.4 332.40 0
14 212511 Vaegs, Matty D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 325.6 1E-07 325.6 325.60 0
15 210595 van Someren, Wietse D1-4400 SV Drachten 199 1E-07 199.0 199.00 0
16 216951 Bakker, Evan D1-4400 SV Drachten 133.5 1E-07 133.5 133.50 0
17 214901 Blomen, Tibbe D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
220634 Niepce, Trystan D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 1E-07 0.0 0.00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Dames 
1 188041 Keijzers, Nicol D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 606 612.8 1218.8 609.40 0
2 198387 Sessink, Brianna D2-6120 SSV Wilhelm Tell Putten 587.6 582.2 1169.8 584.90 0
3 221152 Peeters, Merel D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 528 546.7 1074.7 537.35 0
4 215755 Solomakha, Katharijna D4-8029 SV Brabant Schietsport 532.7 540.2 1072.9 536.45 0
5 211997 Scholten, Rachella D1-4400 SV Drachten 473.9 1E-07 473.9 473.90 0
6 213115 Mesic, Selina D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 1E-07 1E-07 0.0 0.00 0
214552 Devananth, Janani D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 0.0 0.00 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 5316-17 Siegemeyer, Lea DE-5316 SSV Südkirchen 403.2 400.4 803.6 401.80 0
2 199901 Dijkstra, Nadine D1-4400 SV Drachten 388.9 391.5 780.4 390.20 0
3 212465 Devananth, Kavi D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 384.8 394 778.8 389.40 0
4 203641 Verboom, Seline D1-4540 SV 't Asser Wapen 389.3 379.2 768.5 384.25 0
5 199113 Pasterkamp, Tess D2-3090 SV Prins Hendrik Veenendaal 386.1 374 760.1 380.05 0
6 4066-25 Novak, Alisa DE-40668 TSV Meerbusch 370 372.4 742.4 371.20 0
7 5316-10 Nientiedt, Alia DE-5316 SSV Südkirchen 366.1 370.5 736.6 368.30 0
8 206177 Alberts, Yennah D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 372.6 360.7 733.3 366.65 0
9 209152 Klooster, Myrthe D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 360.3 358.7 719.0 359.50 0
10 202744 Jacobs, Lisa D4-8650 sv. Hedilo 346.3 338.7 685.0 342.50 0
11 209797 van Tilburg, Brooklynn D4-8029 SV Brabant Schietsport 336.2 332.3 668.5 334.25 0
12 205796 Mulder, Neomie D1-4400 SV Drachten 287.5 291.6 579.1 289.55 0
13 203231 Gerrits, Jilke D4-8770 SV Doelbewust Uden 262.1 290.4 552.5 276.25 0
14 218560 van Soest, Mathijs D4-8770 SV Doelbewust Uden 276 254.6 530.6 265.30 0
15 215102 Grevengoed, Danique D4-8650 sv. Hedilo 193.1 262.1 455.2 227.60 0
16 214322 Sterkeboer, Jasmijn D2-6070 Willem Tell Brummen 294.2 294.2 294.20 0
17 8770.1 Dekkers, Luk D4-8770 SV Doelbewust Uden 112.9 1E-07 112.9 112.90 0
LG-Staand
Junioren C-Klasse
1 206297 van ’t Veen, Sterre D2-3090 SV Prins Hendrik Veenendaal 383.3 389.7 773.0 386.50 0
2 5316-13 Söhne, Tim DE-5316 SSV Südkirchen 181.2 184.9 366.1 183.05 0
3 5316-12 Söhne, Lisa DE-5316 SSV Südkirchen 174.3 179.4 353.7 176.85 0
4 5316-14 Supenkamp, Samuel DE-5316 SSV Südkirchen 149.6 160.8 310.4 155.20 0
LG-Staand
Senioren Classificatie SH2
1 214223 Wolbertus, Frank D4-8014 SV Woensel '77 Eindhoven 404.2 402.8 807.0 403.50 0
2 174108 v.d.Bersselaar, Anne D1-4560 LSV Willem Tell 366.1 1E-07 366.1 366.10 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 5316-3 Funhoff, Udo DE-5316 SSV Südkirchen 426.2 425.2 851.4 425.70 0
2 5316-1 Mariß, Petra DE-5316 SSV Südkirchen 424.7 422.8 847.5 423.75 0
3 57581-01 Weber, Wolfgang DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 421.7 421.5 843.2 421.60 0
4 5316-2 Gremme, Ulrich DE-5316 SSV Südkirchen 420.2 422.6 842.8 421.40 0
5 5316-8 Menke, Ralf DE-5316 SSV Südkirchen 420.2 421.2 841.4 420.70 0
6 40668-03 Fleischer, Ingo DE-40668 TSV Meerbusch 421.8 419.4 841.2 420.60 0
7 40668-04 Fischer, Klaus-Dieter DE-40668 TSV Meerbusch 418.8 421.1 839.9 419.95 0
8 40668-02 Hamm, Ina DE-40668 TSV Meerbusch 422 417.2 839.2 419.60 0
9 5316-4 Beier, Reiner DE-5316 SSV Südkirchen 419.4 419.5 838.9 419.45 0
10 119457 v Dalfsen, Jacob D1-5480 s.v. Genemuiden 418.9 419.2 838.1 419.05 0
11 40668-01 Hamm, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 417.7 420 837.7 418.85 0
12 57581-04 von Weschpfennig, Konrad DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 417.7 419.5 837.2 418.60 0
13 91940 Huls, Theo D2-7740 SV Sint Hubertus Breedenbroek 420.1 416.8 836.9 418.45 0
14 18952 Huibers, Johan D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 417.3 418.8 836.1 418.05 0
15 5316-5 Middrup, Helmut DE-5316 SSV Südkirchen 417.4 417.3 834.7 417.35 0
16 40668-10 von Hagen, Rüdiger DE-40668 TSV Meerbusch 418.3 416.1 834.4 417.20 0
17 57581-07 Konarski, Harald DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 418.8 415.5 834.3 417.15 0
18 190645 Hendriks, Joop D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 415.1 418.8 833.9 416.95 0
19 40668-08 Klammer, Tanja DE-40668 TSV Meerbusch 419.1 414.6 833.7 416.85 0
20 40668-06 Märteling, Wolf-Rüdiger DE-40668 TSV Meerbusch 414.7 418.2 832.9 416.45 0
21 206621 van Egdom, Henk D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 415.3 417.3 832.6 416.30 0
22 116788 Pluijmers, Frans D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 414.6 416.5 831.1 415.55 0
23 163819 Slooijer, Hans D1-5420 s.v. Diana Denekamp 415.4 415.6 831.0 415.50 0
24 52249-4 Wiggers, Birgit DE-52249 PPS Inden Altdorf 414.8 414.8 829.6 414.80 0
25 57581-09 Rolland, Michael DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 416.9 412.6 829.5 414.75 0
26 5316-9 Schock, Uschi DE-5316 SSV Südkirchen 414.1 415.1 829.2 414.60 0
27 207467 Hunnekens, Jolanda D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 412.7 416.2 828.9 414.45 0
28 57581-08 Konarski, Edelgard DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 414 413.8 827.8 413.90 0
29 40668-07 Klammer, Michael DE-40668 TSV Meerbusch 411.7 415.8 827.5 413.75 0
30 78899 Stens, Alphons D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 414.6 412.5 827.1 413.55 0
31 40668-05 Fenselau, Klaus DE-40668 TSV Meerbusch 411.3 415.4 826.7 413.35 0
32 211697 Hacquebord, Pieter D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 412.1 413.9 826.0 413.00 0
33 211541 van Wezel, Rob D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 412 413.7 825.7 412.85 0
34 197089 Bettgens, Wim D4-8820 s.v. Zeldenroos 407.5 416.8 824.3 412.15 0
35 65675 Hövelings, Marlies D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 412.9 411.3 824.2 412.10 0
96883 van Wanrooy, Patrick D1-5420 s.v. Diana Denekamp 409.6 414.6 824.2 412.10 0
37 57581-11 Ebach, Michael DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 410.1 413.8 823.9 411.95 0
38 57581-16 Nauroth, Gebhard DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 412.4 411.2 823.6 411.80 0
170691 van Marwijk, Hans D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 410.5 413.1 823.6 411.80 0
40 66589 de Boer, Chris D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 412 411.5 823.5 411.75 0
41 209689 Eppingbroek, Bennie D2-7420 Sv 't Gouden Oog Harreveld 414.9 408.1 823.0 411.50 0
42 39724 Lardinois, Hub D4-8930 s.v. Limburg 407.4 415.4 822.8 411.40 0
43 40668-11 Schmitz, Ralf DE-40668 TSV Meerbusch 413.8 408.9 822.7 411.35 0
44 148637 Wouters, Jos D4-8930 s.v. Limburg 411.9 410.4 822.3 411.15 0
45 56382 Koenen, Maria D4-8770 SV Doelbewust Uden 414.3 407.3 821.6 410.80 0
46 839 Huibers, Ben D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 413.8 406.9 820.7 410.35 0
47 184047 van Ass, Jan D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 410.1 410.5 820.6 410.30 0
48 112423 Polman, Sjaak D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 409.8 409.4 819.2 409.60 0
49 19267 Ehlen, Paul D4-8930 s.v. Limburg 404.7 413.7 818.4 409.20 0
50 91935 Vinkenvleugel, Willy D2-7740 SV Sint Hubertus Breedenbroek 406.9 410.3 817.2 408.60 0
177504 de Bruyn, Peter D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 406.9 410.3 817.2 408.60 0
52 57581-05 Weber, Bärbel DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 410.4 405.6 816.0 408.00 0
53 217336 Beerkens, Monique D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 404.6 411.1 815.7 407.85 0
54 57581-15 Maria Heidrich, Eva DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 405.3 409.8 815.1 407.55 0
55 133965 Lepoutre, Tonnie D4-8650 sv. Hedilo 402.5 412.5 815.0 407.50 0
56 217564 Stoel, Erik D3-2410 sv de Postschutters 63 406.2 407.9 814.1 407.05 0
57 21567 Hemme, Wim D1-5420 s.v. Diana Denekamp 404.8 408.2 813.0 406.50 0
58 50105 Müller, Harry D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 398.9 412.8 811.7 405.85 0
59 52249-7 Baum, Wilfried DE-52249 PPS Inden Altdorf 403.1 404.3 807.4 403.70 0
60 192284 Domhof, Norbert D2-7420 Sv 't Gouden Oog Harreveld 404.3 402.8 807.1 403.55 0
61 9377 Penterman, Huub D2-7420 Sv 't Gouden Oog Harreveld 403.9 401.6 805.5 402.75 0
62 185319 Vlasblom, Ron D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 398.6 406.6 805.2 402.60 0
63 180304 Verberk, Manfred D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 396.2 408.6 804.8 402.40 0
64 207468 Hunnekens, Hans D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 395.7 406.5 802.2 401.10 0
65 195877 Tiemens, Jan D1-5000 s.v. Nieuwleusen 396.6 405.2 801.8 400.90 0
66 68208 Krabben, Rudi D2-7420 Sv 't Gouden Oog Harreveld 398.5 403 801.5 400.75 0
67 57581-48 Fries, Peter DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 388.9 400.8 789.7 394.85 0
68 175620 Lensink, Ronnie D2-7420 Sv 't Gouden Oog Harreveld 392 388.2 780.2 390.10 0
69 134419 de Roos, Jac D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 386.5 385 771.5 385.75 0
70 217314 Mulders, Piet D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 387.4 383.8 771.2 385.60 0
71 120918 de Lange, Teus D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 379.7 390.6 770.3 385.15 0
72 101294 Manders, Lejan D4-8900 sv de Korrel Venhorst 380.8 381.3 762.1 381.05 0
73 57581-51 Busch, Franz-Josef DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 395.4 361.6 757.0 378.50 0
74 8029-02 vd Donk, Kees D4-8029 SV Brabant Schietsport 371.2 379.9 751.1 375.55 0
75 166456 Schaap, André D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 372.7 372.8 745.5 372.75 0
76 25964 de Boer Efdé, Tjeerdtje D1-4560 LSV Willem Tell 348 367.1 715.1 357.55 0
77 209247 Helleman, Hans D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 358 355.7 713.7 356.85 0
78 8029-01 vd Weijden, Leo D4-8029 SV Brabant Schietsport 347.6 337.8 685.4 342.70 0
79 206569 Smits, Eddy D4-8820 s.v. Zeldenroos 341 326.3 667.3 333.65 0
80 52249-6 Peters, Doris DE-52249 PPS Inden Altdorf 419.7 0 419.7 419.70 0
81 52249-5 Peters, Frank DE-52249 PPS Inden Altdorf 418.4 0 418.4 418.40 0
82 171272 Zeegers, Jack D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 413.3 1E-07 413.3 413.30 0
