INTERIM PERSONAL RESULTS POSTLEAGUE LG/LP 2025 (INTER-)NATIONAL
(INTER-)NATIONAL
Airrifle and Airpistol after Round 1
01-03-2025 / 17:06
Cat/Kl Prijs-Int Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 5316-12 Thibud, Dominik DE-5316 SSV Südkirchen 409,1 409,1 409,10 0
2 178247 Strik, Pepijn D4-8650 sv. Hedilo 406,9 406,9 406,90 0
3 5316-14 Fiebig, Helmut DE-5316 SSV Südkirchen 404,5 404,5 404,50 0
4 38140 van Bekhoven, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 399,5 399,5 399,50 0
5 165830 sprenkels, kevin D4-8280 s.v. van Gogh 397,7 397,7 397,70 0
6 101733 Dekker, Jan D1-5490 SV De Korrel 392,1 392,1 392,10 0
7 197720 v Dalfsen, Yanick D1-5480 s.v. Genemuiden 387,4 387,4 387,40 0
8 40668-17 Hamm, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 378,4 378,4 378,40 0
9 40668-18 Zhang, Ximing DE-40668 TSV Meerbusch 374,5 374,5 374,50 0
10 192574 Pietersma, Djurre D4-8122 s.v. Doeltreffers 372,7 372,7 372,70 0
11 203334 van Wanrooy, Roy D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 328,7 328,7 328,70 0
12 140518 van Veen, Jelle D1-5490 SV De Korrel 323,1 323,1 323,10 0
13 211347 Verest, Bart D4-8983 BSV de Snor 304,7 304,7 304,70 0
14 212097 v.d. Heide, Mateo D1-4430 Lemster SV 175,2 175,2 175,20 0
15 174105 Holthuijsen, Wesley D4-8825 s.v. De Grensstreek 1E-07 0,0 0,00 0
197560 Bijker, Mark D1-4810 SSV Filadelfia 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 177762 Hoving, Leon D1-4540 SV 't Asser Wapen 401,7 401,7 401,70 0
2 60829 van Lith, Arnold D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 392,6 392,6 392,60 0
3 196350 Hendriks, Delano D4-8825 s.v. De Grensstreek 391,2 391,2 391,20 0
4 188805 Termeulen, Jos D2-7410 S.IJ.S Doetinchem 391,1 391,1 391,10 0
5 192941 de Boer, Jacob D1-4430 Lemster SV 387,8 387,8 387,80 0
6 202769 Wouters, Jeffrey D4-8122 s.v. Doeltreffers 384,2 384,2 384,20 0
7 162740 Keijzers, Harold D4-8400 s.v. 't Roosje 383,6 383,6 383,60 0
186462 Heikens, Luuk D1-4460 SV 'T Mikpunt 383,6 383,6 383,60 0
9 132550 van der Ven, Sjoerd D4-8825 s.v. De Grensstreek 382,6 382,6 382,60 0
10 63721 Hendriks, Sander D4-8400 s.v. 't Roosje 374 374,0 374,00 0
186305 Lubben, Bouke D1-5420 s.v. Diana 374 374,0 374,00 0
12 184737 van Duijnhoven, Martien D4-8900 s.v. de Korrel 370,7 370,7 370,70 0
13 148103 Bakker, Roy D1-5480 s.v. Genemuiden 367,3 367,3 367,30 0
14 159220 van Hellemondt, Dennis D4-8630 L.S.V.B. 350,4 350,4 350,40 0
15 163709 van Melick, Teun D4-8600 s.v. De Scherpschutters 0,0 0,00 0
82407 Eggels, Roger D4-8290 s.v. de Leuker 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 199458 Chaudron, Eelco D4-8400 s.v. 't Roosje 369,8 369,8 369,80 0
2 158676 van Dijk, Guus D4-8820 s.v. Zeldenroos 357 357,0 357,00 0
3 127416 van Logten, Jeroen D4-8818 SV 't Zolderke 352,7 352,7 352,70 0
4 92920 van den Hul, Chris D1-5490 SV De Korrel 352,5 352,5 352,50 0
5 156878 de Veer, Jelle D4-8820 s.v. Zeldenroos 350,8 350,8 350,80 0
6 212195 van Unen, Alexander D1-4460 SV 'T Mikpunt 345,8 345,8 345,80 0
7 194692 Scheffer, Marten D1-4430 Lemster SV 344,4 344,4 344,40 0
8 175591 Brullemans, Hans D4-8630 L.S.V.B. 342,8 342,8 342,80 0
9 132717 van Eggelen, Maikel D4-8818 SV 't Zolderke 339,7 339,7 339,70 0
10 197052 Kramer, Jari D1-5490 SV De Korrel 337,9 337,9 337,90 0
11 127431 Robben, Cornee D4-8818 SV 't Zolderke 337 337,0 337,00 0
12 153749 Mommersteeg, Pieter D4-8818 SV 't Zolderke 335,4 335,4 335,40 0
13 190254 van Esch, Sander D4-8820 s.v. Zeldenroos 318,4 318,4 318,40 0
14 164645 le Sage, Simon D4-8818 SV 't Zolderke 313 313,0 313,00 0
15 127430 Robben, Johan D4-8818 SV 't Zolderke 312,7 312,7 312,70 0
16 212389 Bouma, Arjen D1-4810 SSV Filadelfia 311,8 311,8 311,80 0
17 194850 Roussen, Johan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 308 308,0 308,00 0
18 20508 van de Meulenhof, Dennis D4-8014 SV Woensel 77 274,1 274,1 274,10 0
19 196228 van Hedel, Mark D4-8630 L.S.V.B. 258,8 258,8 258,80 0
20 193386 Duitscher, Martin D1-4810 SSV Filadelfia 194 194,0 194,00 0
21 195033 van Lieshout, Tom D4-8029 SV Brabant Schietsport 0,0 0,00 0
168563 van Hulten , Mike D4-8818 SV 't Zolderke 0 0,0 0,00 0
209450 Siegers, Rick D1-4460 SV 'T Mikpunt 1E-07 0,0 0,00 0
208204 van Woudenberg, Jos D1-4810 SSV Filadelfia 1E-07 0,0 0,00 0
216345 Pietersen , Erwin D1-4810 SSV Filadelfia 1E-07 0,0 0,00 0
216281 Pietersen, Johan D1-4810 SSV Filadelfia 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Dames Hoofdklasse
1 186287 Hebels, Mirjam D1-4540 SV 't Asser Wapen 411,5 411,5 411,50 0
2 173998 Holthuijsen, Demi D4-8825 s.v. De Grensstreek 411,1 411,1 411,10 0
3 144651 Hidding, Daisy D1-4400 SV Drachten 406,7 406,7 406,70 0
4 40668-15 Puls, Maike DE-40668 TSV Meerbusch 391,8 391,8 391,80 0
5 198339 van Sliedregt, Dominique D1-4540 SV 't Asser Wapen 380,8 380,8 380,80 0
6 187462 Zijlstra, Evelien D1-4400 SV Drachten 363,7 363,7 363,70 0
7 207089 van der Heijden, Sharona D4-8004 SSV St-Hubertus 356,3 356,3 356,30 0
8 211522 Melkert, Ineke D2-3090 SV Prins Hendrik 318,5 318,5 318,50 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 205148 van Leijden, Marissa D4-8004 SSV St-Hubertus 408,5 408,5 408,50 0
2 195492 Zoetekouw, Connie D2-7100 SV Op de Korrel 380,6 380,6 380,60 0
3 210687 Heiligers, Mellanie D4-8825 s.v. De Grensstreek 377,6 377,6 377,60 0
4 181105 de Proost, Marion D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 368,9 368,9 368,90 0
5 187061 Visscher, Kimberly D1-5490 SV De Korrel 360 360,0 360,00 0
6 175142 Aerts, Mylène D4-8770 SV Doelbewust 308,1 308,1 308,10 0
7 211714 Freij, Silke D1-4460 SV 'T Mikpunt 301,6 301,6 301,60 0
8 215968 vd Heuvel, Eline D1-4810 SSV Filadelfia 283,4 283,4 283,40 0
9 191441 van Os, Jara D4-8290 s.v. de Leuker 251 251,0 251,00 0
10 185574 van Wel, Jaqueline D4-8014 SV Woensel 77 208,7 208,7 208,70 0
11 216023 Vlemmings, Karen D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 135,2 135,2 135,20 0
12 164694 Dohmen, Elvera D4-8600 s.v. De Scherpschutters 0,0 0,00 0
208254 Trum, Romy D4-8029 SV Brabant Schietsport 0,0 0,00 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 187795 Philipsen, Thijs D4-8825 s.v. De Grensstreek 407,3 407,3 407,30 0
2 47297 van Eert, Gerrie D4-8900 s.v. de Korrel 391,1 391,1 391,10 0
3 21567 Hemme, Wim D1-5420 s.v. Diana 390,7 390,7 390,70 0
4 178669 Roelands, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 387,3 387,3 387,30 0
5 5316-13 Middrup, Helmut DE-5316 SSV Südkirchen 386,8 386,8 386,80 0
6 32061 Manders, Hans D4-8400 s.v. 't Roosje 384 384,0 384,00 0
7 125332 Hoogers, Peter D4-8825 s.v. De Grensstreek 383,6 383,6 383,60 0
8 162645 Krüger, Fritz D4-8983 BSV de Snor 381,4 381,4 381,40 0
9 68668 Damen, Fons D4-8280 s.v. van Gogh 379,5 379,5 379,50 0
40668-16 Niemz, Dirk DE-40668 TSV Meerbusch 379,5 379,5 379,50 0
11 152592 Hofmans, Peter D4-8280 s.v. van Gogh 376,6 376,6 376,60 0
12 101638 Smeets, Danny D4-8825 s.v. De Grensstreek 376 376,0 376,00 0
13 153677 de Krom, Marcel D4-8280 s.v. van Gogh 371,8 371,8 371,80 0
14 40668-14 Tovornik, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 371,3 371,3 371,30 0
15 165324 Mijnen , Theo D2-7740 SV.Sint Hubertus 363,4 363,4 363,40 0
16 93243 Roelands, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh 1E-07 0,0 0,00 0
68486 van Uden, Jos D4-8029 SV Brabant Schietsport 0,0 0,00 0
170342 van der Heijden, Eric D4-8004 SSV St-Hubertus 0,0 0,00 0
204279 Schiemann, Andreas D4-8122 s.v. Doeltreffers 1E-07 0,0 0,00 0
156410 Willems, John D4-8983 BSV de Snor 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 118883 Kuijpers, Hub D4-8122 s.v. Doeltreffers 363,7 363,7 363,70 0
2 176257 Willems, John D4-8290 s.v. de Leuker 356,5 356,5 356,50 0
3 91935 Vinkenvleugel., Willy D2-7740 SV.Sint Hubertus 356,2 356,2 356,20 0
4 186410 Lochten, Piet D4-8280 s.v. van Gogh 356,1 356,1 356,10 0
5 171226 de Kleyn, Hennie D4-8770 SV Doelbewust 352,3 352,3 352,30 0
6 101294 Manders, Lejan D4-8900 s.v. de Korrel 349,4 349,4 349,40 0
7 120918 de Lange, Teus D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 347,6 347,6 347,60 0
8 195800 Geuze, Mario D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 341,6 341,6 341,60 0
9 133365 Reintjes, Henk D4-8400 s.v. 't Roosje 339,3 339,3 339,30 0
10 50105 Müller, Harry D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 336,9 336,9 336,90 0
11 201180 Snoeijs, Peter D4-8983 BSV de Snor 334,2 334,2 334,20 0
12 187658 Peeters, Ron D4-8983 BSV de Snor 329,1 329,1 329,10 0
13 61459 Plantinga, Piet D1-4560 LSV Willem Tell 328 328,0 328,00 0
14 183013 van den Boom, Bert-Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 327,6 327,6 327,60 0
15 112275 Brinkman, Eddy D1-5000 s.v. Nieuwleusen 327,4 327,4 327,40 0
16 54419 van Dinteren, Ine D4-8900 s.v. de Korrel 319,7 319,7 319,70 0
17 161374 van de Water, Wim D4-8818 SV 't Zolderke 284,9 284,9 284,90 0
18 93643 Damen, Rijan D4-8280 s.v. van Gogh 282 282,0 282,00 0
19 159177 Noorlag, Cees D1-4810 SSV Filadelfia 222,6 222,6 222,60 0
20 186139 Wielinga, Richard D1-4810 SSV Filadelfia 208,7 208,7 208,70 0
21 190585 van der Linden, Stephan D4-8400 s.v. 't Roosje 1E-07 0,0 0,00 0
180304 Verberk, Manfred D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 1E-07 0,0 0,00 0
20908 Braat, Cees D4-8280 s.v. van Gogh 1E-07 0,0 0,00 0
27396 oude Elferink, Paul D1-5420 s.v. Diana 1E-07 0,0 0,00 0
161441 Loos, Ad D4-8983 BSV de Snor 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 186667 Cuijpers, Koen D4-8825 s.v. De Grensstreek 396 396,0 396,00 0
2 196351 Gitmans, Joris D4-8825 s.v. De Grensstreek 394 394,0 394,00 0
3 191915 Winterswijk, Julian D3-2410 sv de Postschutters 63 376,1 376,1 376,10 0
4 195476 Bronkhorst, Rens D2-6120 SSV Wilhelm Tell 302,1 302,1 302,10 0
5 212075 v.d. Belt, Rienk D1-4430 Lemster SV 288,1 288,1 288,10 0
6 215994 Visser, Tjalling D1-4430 Lemster SV 264 264,0 264,00 0
7 193024 Janssen, Loek D4-8825 s.v. De Grensstreek 1E-07 0,0 0,00 0
201119 Post, Ryan D4-8770 SV Doelbewust 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 195289 Boonstra, Matthias D1-4400 SV Drachten 402,7 402,7 402,70 0
2 5316-15 Leisner , Lukas DE-5316 SSV Südkirchen 390,8 390,8 390,80 0
3 5316-16 Koch , Leo DE-5316 SSV Südkirchen 362,3 362,3 362,30 0
4 201959 Kramer, Denny D1-5490 SV De Korrel 345,1 345,1 345,10 0
5 199456 Chaudron, Cas D4-8400 s.v. 't Roosje 335,1 335,1 335,10 0
6 207735 Killaars, Ties D4-8825 s.v. De Grensstreek 314,1 314,1 314,10 0
7 214899 Blomen, Stijn D4-8825 s.v. De Grensstreek 313,7 313,7 313,70 0
8 215578 Bosch, Max D4-8122 s.v. Doeltreffers 292,5 292,5 292,50 0
9 212138 Bos, Bearnd D1-4400 SV Drachten 274,6 274,6 274,60 0
10 210327 Bosma, Vinn D1-4400 SV Drachten 141,5 141,5 141,50 0
11 210595 van Someren, Wietse D1-4400 SV Drachten 84,5 84,5 84,50 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Dames 
1 57581-31 Becher, Tara DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 412,7 412,7 412,70 0
2 57581-42 Asbach, Larissa DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 375,5 375,5 375,50 0
3 214552 Devananth, Janani D4-8122 s.v. Doeltreffers 360,1 360,1 360,10 0
4 213115 Mesic, Selina D1-5490 SV De Korrel 343,7 343,7 343,70 0
5 211997 Scholten, Rachella D1-4400 SV Drachten 230,4 230,4 230,40 0
6 215755 Solomakha, Katharijna D4-8029 SV Brabant Schietsport 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 188041 Keijzers, Nicol D4-8400 s.v. 't Roosje 409,1 409,1 409,10 0
2 5316-17 Siegemeyer, Lea DE-5316 SSV Südkirchen 390,5 390,5 390,50 0
3 199113 Pasterkamp, Tess D2-3090 SV Prins Hendrik 386,4 386,4 386,40 0
4 198387 Sessink, Brianna D2-6120 SSV Wilhelm Tell 384,2 384,2 384,20 0
5 212465 Devananth, Kavi D4-8122 s.v. Doeltreffers 377,6 377,6 377,60 0
6 5316-10 Nientiedt, Alia DE-5316 SSV Südkirchen 358,1 358,1 358,10 0
7 198662 Mutsaers, Elise D3-2410 sv de Postschutters 63 0 0,0 0,00 0
206177 Alberts, Yennah D1-4460 SV 'T Mikpunt 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren C-Klasse
1 203641 Verboom, Seline D1-4540 SV 't Asser Wapen 352,4 352,4 352,40 0
2 206297 van ’t Veen, Sterre D2-3090 SV Prins Hendrik 310,4 310,4 310,40 0
LG-Staand
Senioren Classificatie SH2
1 189893 de Graaf, Romijn D2-6120 SSV Wilhelm Tell 402,3 402,3 402,30 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 5316-1 Mariß, Petra DE-5316 SSV Südkirchen 423,7 423,7 423,70 0
5316-2 Gremme, Ulrich DE-5316 SSV Südkirchen 423,7 423,7 423,70 0
3 40668-04 Fischer, Klaus-Dieter DE-40668 TSV Meerbusch 422,8 422,8 422,80 0
4 57581-13 Ruch, Stefan DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 422,5 422,5 422,50 0
5 40668-01 Hamm, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 422,3 422,3 422,30 0
57581-41 Winchenbach, Cornelia DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 422,3 422,3 422,30 0
7 40668-03 Fleischer, Ingo DE-40668 TSV Meerbusch 422,2 422,2 422,20 0
8 18952 Huibers, Johan D2-7100 SV Op de Korrel 421,9 421,9 421,90 0
9 5316-3 Funhoff, Udo DE-5316 SSV Südkirchen 421,5 421,5 421,50 0
10 57581-04 von Weschpfennig, Konrad DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 420,4 420,4 420,40 0
11 57581-07 Konarski, Harald DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 420,2 420,2 420,20 0
12 5316-4 Beier, Reiner DE-5316 SSV Südkirchen 419,7 419,7 419,70 0
13 57581-01 Weber, Wolfgang DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 419,6 419,6 419,60 0
57581-09 Rolland, Michael DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 419,6 419,6 419,60 0
15 40668-06 Märteling, Wolf-Rüdiger DE-40668 TSV Meerbusch 419,4 419,4 419,40 0
16 40714982 Bienen, Herta DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 419,3 419,3 419,30 0
17 119457 v Dalfsen, Jacob D1-5480 s.v. Genemuiden 419,2 419,2 419,20 0
18 40668-02 Hamm, Ina DE-40668 TSV Meerbusch 419 419,0 419,00 0
19 54210989 Sistermann, Birgit DE-6101 Karlsschützengilde 418,2 418,2 418,20 0
40668-10 von Hagen, Rüdiger DE-40668 TSV Meerbusch 418,2 418,2 418,20 0
21 5316-5 Middrup, Helmut DE-5316 SSV Südkirchen 417,9 417,9 417,90 0
22 57581-14 Heuser, Dirk DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 417,6 417,6 417,60 0
57581-39 Jung, Karl-Heinz DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 417,6 417,6 417,60 0
24 185319 Vlasblom, Ron D2-7100 SV Op de Korrel 417,3 417,3 417,30 0
25 5316-8 Menke , Ralf DE-5316 SSV Südkirchen 417 417,0 417,00 0
26 163819 Slooijer, Hans D1-5420 s.v. Diana 416,9 416,9 416,90 0
27 73151505 Ebels, Irmgard DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 416,6 416,6 416,60 0
28 57581-08 Konarski, Edelgard DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 416,5 416,5 416,50 0
211697 Hacquebord, Pieter D2-7100 SV Op de Korrel 416,5 416,5 416,50 0
30 40668-05 Fenselau, Klaus DE-40668 TSV Meerbusch 416,4 416,4 416,40 0
31 839 Huibers, Ben D2-7100 SV Op de Korrel 416 416,0 416,00 0
32 211541 van Wezel, Rob D2-7100 SV Op de Korrel 415,4 415,4 415,40 0
33 87451811 Esch, Robert DE-6101 Karlsschützengilde 415,3 415,3 415,30 0
34 40668-07 Klammer, Michael DE-40668 TSV Meerbusch 415,2 415,2 415,20 0
35 190645 Hendriks, Joop D2-7100 SV Op de Korrel 415 415,0 415,00 0
36 206621 van Egdom, Henk D1-4460 SV 'T Mikpunt 414,7 414,7 414,70 0
37 207467 Hunnekens, Jolanda D4-8825 s.v. De Grensstreek 414,4 414,4 414,40 0
38 37331829 Backes, Martina DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 414,1 414,1 414,10 0
40668-11 Schmitz, Ralf DE-40668 TSV Meerbusch 414,1 414,1 414,10 0
40 57581-16 Nauroth, Gebhard DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 413,6 413,6 413,60 0
41 51898584 Boerenkamp, Cornelius DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 413,5 413,5 413,50 0
42 112561 Graven, Henk D2-7100 SV Op de Korrel 412,5 412,5 412,50 0
43 133965 Lepoutre, Tonnie D4-8650 sv. Hedilo 412,2 412,2 412,20 0
44 91940 Huls., Theo D2-7740 SV.Sint Hubertus 412,1 412,1 412,10 0
45 57581-11 Ebach, Michael DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 411,3 411,3 411,30 0
46 112423 Polman, Sjaak D2-7100 SV Op de Korrel 411,2 411,2 411,20 0
47 57581-05 Bärbel Weber,  DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 411,1 411,1 411,10 0
48 57581-02 Weber, Silke DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 409,8 409,8 409,80 0
49 57581-15 Maria Heidrich, Eva DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 409,4 409,4 409,40 0
50 52249-1 Prasse, Beate DE-52249 Inden Altdorf 409,1 409,1 409,10 0
51 5316-9 Schock, Uschi DE-5316 SSV Südkirchen 408,5 408,5 408,50 0
52 211542 Wismans, Hans D2-7100 SV Op de Korrel 407,7 407,7 407,70 0
53 207468 Hunnekens, Hans D4-8825 s.v. De Grensstreek 406,7 406,7 406,70 0
54 56382 Koenen, Maria D4-8770 SV Doelbewust 406,6 406,6 406,60 0
55 197171  Splitthoff , Paul D2-7740 SV.Sint Hubertus 404 404,0 404,00 0
56 184047 van Ass, Jan D4-8825 s.v. De Grensstreek 403,5 403,5 403,50 0
86985 Oomen, Pierre D4-8818 SV 't Zolderke 403,5 403,5 403,50 0
58 125268 van Paassen, Wim D4-8820 s.v. Zeldenroos 402,4 402,4 402,40 0
59 161417 Sukkel, René D2-6360 Willem Tell Harderwijk 401,5 401,5 401,50 0
60 27396 oude Elferink, Paul D1-5420 s.v. Diana 401,4 401,4 401,40 0
61 204692 Cholot, Philip D4-8290 s.v. de Leuker 399,2 399,2 399,20 0
62 131118 van Wanrooy, Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 398,7 398,7 398,70 0
63 76925 de Roos, Jot D1-4430 Lemster SV 397,1 397,1 397,10 0
64 212508 de Vries, Diederick D1-4540 SV 't Asser Wapen 396,4 396,4 396,40 0
65 187215 Kasteleijn, Tonie D3-2410 sv de Postschutters 63 381,3 381,3 381,30 0
66 122077 Schaap, Claus D1-4560 LSV Willem Tell 380,8 380,8 380,80 0
67 108914 Wilberink, Marcel D2-7410 S.IJ.S Doetinchem 347,6 347,6 347,60 0
68 87641 van der Linden, Ed D4-8818 SV 't Zolderke 342,9 342,9 342,90 0
69 68424 Seijkens, Riny D4-8820 s.v. Zeldenroos 283,9 283,9 283,90 0
70 65675 Hövelings, Marlies D4-8600 s.v. De Scherpschutters 0,0 0,00 0
124991 Hereijgers, Pieter D4-8280 s.v. van Gogh 1E-07 0,0 0,00 0
127478 vd Nieuwenhuijzen, Peter D4-8029 SV Brabant Schietsport 0,0 0,00 0
66589 de Boer, Chris D4-8825 s.v. De Grensstreek 1E-07 0,0 0,00 0
171272 Zeegers, Jack D4-8825 s.v. De Grensstreek 1E-07 0,0 0,00 0
19267 Ehlen, Paul D4-8930 s.v. Limburg 1E-07 0,0 0,00 0
28445 Amkreutz, Sjaak D4-8930 s.v. Limburg 1E-07 0,0 0,00 0
39724 Lardinois, Hub D4-8930 s.v. Limburg 1E-07 0,0 0,00 0
148637 Wouters, Jos D4-8930 s.v. Limburg 1E-07 0,0 0,00 0
109315 van Vondel, Wiebe D1-5420 s.v. Diana 1E-07 0,0 0,00 0
62418 Thijssen, Fred D4-8825 s.v. De Grensstreek 1E-07 0,0 0,00 0
206382 Arts, Bernadette D4-8825 s.v. De Grensstreek 1E-07 0,0 0,00 0
206383 Geurts, Henk D4-8825 s.v. De Grensstreek 1E-07 0,0 0,00 0
41372-01 Willems, Uwe DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0,0 0,00 0
41372-02 Kamps, Uwe DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0,0 0,00 0
41372-03 Irmen, Udo DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0,0 0,00 0
41372-04 Geneschen, Peter DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0,0 0,00 0
41372-05 Gierlings, Herbert DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0,0 0,00 0
41372-08 Wolters, Stephan DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0,0 0,00 0
41372-09 Hamacher , Sylvia DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0,0 0,00 0
41372-10 Hamacher, Olaf DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 116788 Pluijmers, Frans D4-8122 s.v. Doeltreffers 416,9 416,9 416,90 0
2 202747 Tummers, Frank D4-8290 s.v. de Leuker 416,2 416,2 416,20 0
3 78899 Stens, Alphons D2-7100 SV Op de Korrel 413,7 413,7 413,70 0
4 197089 Bettgens, Wim D4-8820 s.v. Zeldenroos 411,2 411,2 411,20 0
5 170691 van Marwijk, Hans D2-7100 SV Op de Korrel 407,4 407,4 407,40 0
6 197159 van Bronswijk, Hans D2-7100 SV Op de Korrel 406,9 406,9 406,90 0
7 91935 Vinkenvleugel., Willy D2-7740 SV.Sint Hubertus 405 405,0 405,00 0
8 177795 Lamerigts, Jos D4-8825 s.v. De Grensstreek 404,2 404,2 404,20 0
9 185838 de Hooge, Leen D3-2410 sv de Postschutters 63 404,1 404,1 404,10 0
32060 Donkers, Tom D4-8900 s.v. de Korrel 404,1 404,1 404,10 0
11 189308 Bauhuis, Paul D2-7100 SV Op de Korrel 403,8 403,8 403,80 0
12 96883 van Wanrooy, Patrick D1-5420 s.v. Diana 403,5 403,5 403,50 0
13 173801 Schuurmans, Rob D4-8650 sv. Hedilo 402,6 402,6 402,60 0
197090 Bettgens, Wilma D4-8820 s.v. Zeldenroos 402,6 402,6 402,60 0
15 80135 Goossens, Johan D1-5490 SV De Korrel 398,5 398,5 398,50 0
16 16904 Peters, Tonnie D4-8004 SSV St-Hubertus 398,2 398,2 398,20 0
17 127847 Goossens, Kees D1-5490 SV De Korrel 398 398,0 398,00 0
18 148910 Geerarts, Hay D4-8225 s.v. 't Wapen 397,9 397,9 397,90 0
19 41898 Meulenbelt, Henk D1-5430 s.v. Vechtdal 397,1 397,1 397,10 0
20 29571 Kapitein, Peter D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 395,9 395,9 395,90 0
21 4244 Peters, Jos D1-5420 s.v. Diana 394,8 394,8 394,80 0
22 172430 Jacobs, Jan D4-8225 s.v. 't Wapen 393 393,0 393,00 0
23 191033 Verhagen, Wen D4-8630 L.S.V.B. 392,5 392,5 392,50 0
24 189342 ten Brink, Rita D4-8122 s.v. Doeltreffers 1E-07 0,0 0,00 0
176511 van de Port, Marleen D4-8600 s.v. De Scherpschutters 0,0 0,00 0
155205 Kusters, Ton D4-8029 SV Brabant Schietsport 0,0 0,00 0
179867 Heldens, Ger D4-8825 s.v. De Grensstreek 1E-07 0,0 0,00 0
13978 Crijns, Wiel D4-8930 s.v. Limburg 1E-07 0,0 0,00 0
19263 Moonen, Hans D4-8930 s.v. Limburg 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Veteranen B-Klasse
1 114310 Hartman, Jan D2-7410 S.IJ.S Doetinchem 410,7 410,7 410,70 0
2 179612 Hagen, Richard D1-4460 SV 'T Mikpunt 406,6 406,6 406,60 0
3 181189 de Greef, André D1-5430 s.v. Vechtdal 404,8 404,8 404,80 0
4 209400 Kiekens, Erik D4-8825 s.v. De Grensstreek 404,6 404,6 404,60 0
201853 Nock, Barry D1-4460 SV 'T Mikpunt 404,6 404,6 404,60 0
6 176784 Vullings, Ben D4-8225 s.v. 't Wapen 404,2 404,2 404,20 0
7 36824 Beijering, Lens D1-4460 SV 'T Mikpunt 402,7 402,7 402,70 0
8 126613 Jacobs, Frans D4-8650 sv. Hedilo 402,5 402,5 402,50 0
9 126582 van Thiel, Peter D4-8400 s.v. 't Roosje 401,3 401,3 401,30 0
10 210296 Veenink, Gert D2-7410 S.IJ.S Doetinchem 400,6 400,6 400,60 0
11 211381 van Staaten, Guido D1-4460 SV 'T Mikpunt 398,9 398,9 398,90 0
12 14313 Marijnissen, Antoon D4-8280 s.v. van Gogh 398,5 398,5 398,50 0
13 181188 de Greef, Frans D1-5430 s.v. Vechtdal 396,8 396,8 396,80 0
14 184078 van Noye, Karel D4-8400 s.v. 't Roosje 396,4 396,4 396,40 0
15 173673 Disveld, Arnold D2-7100 SV Op de Korrel 396,3 396,3 396,30 0
16 41330 van Veen, Dirk D1-5490 SV De Korrel 396,1 396,1 396,10 0
17 128433 van de Brand, Jan D4-8225 s.v. 't Wapen 395,7 395,7 395,70 0
18 92562 Jongeneelen, René D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 394,9 394,9 394,90 0
19 212076 Mattheijer, Nico D4-8400 s.v. 't Roosje 394,2 394,2 394,20 0
