FINAL PERSONAL RESULTS POSTLEAGUE LG/LP 2024 (INTER-)NATIONAL
(INTER-)NATIONAL
Airrifle and Airpistol after Round 8
03-12-2024 / 14:32
Cat/Kl Prijs-Int Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 133536 ten Voorde, André D2-6100 SV de Valk Elspeet 406,4 409,1 413,3 409,4 410,4 407,1 407,7 414,6 3277,9 409,74 0
2 * 5316-14 Fiebig, Helmut DE-5316 SSV Südkirchen 410,6 408,2 406,2 405,9 410,7 405,5 410,7 409,8 3267,5 408,44 0
3 * 178247 Strik, Pepijn D4-8650 sv. Hedilo 401,4 406,3 405,3 403,2 405,4 408,2 406,3 400,1 3236,2 404,53 0
4 5316-10 Zumholz, Tobias DE-5316 SSV Südkirchen 401,6 399,6 400,8 406,2 403,5 405,8 408,3 409,3 3235,0 404,38 0
5 191616 Koetsier, Dinand D2-6100 SV de Valk Elspeet 404,9 401,5 407,1 406,6 401 402,2 402,5 406,6 3232,3 404,04 0
6 101733 Dekker, Jan D1-5490 s.v. de Korrel 404,1 404,3 402,2 406 397,4 404,5 401,6 399,9 3220,0 402,50 0
7 129081 Korthoef, Guus D1-5490 s.v. de Korrel 406,6 401,7 407 386,6 404,5 404,7 397 406,5 3214,6 401,83 0
8 5316-15 Gobbrecht, Thorsten DE-5316 SSV Südkirchen 401,2 399,6 398,5 401,7 402,7 401,5 402,6 402,7 3210,4 401,30 0
9 5316-12 Thibud, Dominik DE-5316 SSV Südkirchen 396,3 399,2 396,3 405,9 402,8 401 403,3 404 3208,7 401,09 0
10 38140 van Bekhoven, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 393,4 394,2 397,7 397,4 392,3 394,8 400,6 399,7 3170,1 396,26 0
11 60829 van Lith, Arnold D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 395,1 389,3 399,9 397,9 392,5 391,6 398,4 393,7 3158,4 394,80 0
12 5316-16 Middrup, Helmut DE-5316 SSV Südkirchen 382,9 380,9 384,1 391,3 384,1 389,3 380,9 386,3 3079,7 384,96 0
13 86569324 Hammans, Ingo DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 379,7 388,8 385,4 381,2 381,9 378,7 388 388 3071,7 383,96 0
14 123104 Karssens, John D1-4540 SV 't Asser Wapen 379,3 366,8 367,9 357,2 363,8 378,2 376,4 373,1 2962,7 370,34 0
15 158676 van Dijk, Guus D4-8820 s.v. Zeldenroos 359 352,1 342,5 346,7 335,4 357,2 349,5 356,3 2798,7 349,84 0
16 127416 van Logten, Jeroen D4-8818 SV 't Zolderke 358,8 335,5 356,2 347,3 338,8 319,4 332,6 343,5 2732,1 341,51 0
17 40668-12 Hamm, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 371,7 372 378,7 376,2 367,4 376,7 381,2 2623,9 374,84 0
18 140507 van Olst, Richard D1-5490 s.v. de Korrel 345,6 273,8 334,5 295,3 315,1 345,3 344,7 347,3 2601,6 325,20 0
19 82016 Rangazas, Costa D3-2950 Sv Hellevoetsluis 335,3 305,6 342,5 344,4 336,5 318,2 346,3 2328,8 332,69 0
20 40668-13 Khalil, Brahim DE-40668 TSV Meerbusch 359,4 365,2 352,3 355 351,3 352,5 2135,7 355,95 0
21 81693 v/d Wekken, Jasper D1-5490 s.v. de Korrel 357,9 343,8 341,6 350,3 370,3 346,7 2110,6 351,77 0
22 208261 Janse de Jonge, Marek D4-8014 SV Woensel 77 264,7 258,9 211,5 231,8 244,7 250,4 261,2 243,2 1966,4 245,80 0
23 164617 Noordijk, Maarten D2-6100 SV de Valk Elspeet 389,2 393,4 404 399,8 1586,3 396,58 0
24 40668-14 Klammer, Philipp DE-40668 TSV Meerbusch 316,9 300,2 259,2 288,4 283,2 1447,9 289,58 0
25 192574 Pietersma, Djurre D4-8122 s.v. Doeltreffers 394 395,9 393,1 1183,0 394,33 0
26 174105 Holthuijsen, Wesley D4-8825 s.v. De Grensstreek 412,7 412,7 412,70 0
27 174003 Budding, Gerben D2-6100 SV de Valk Elspeet 397,4 397,3 397,30 0
28 69783 van Dreumel, Robbie D4-8770 SV Doelbewust 388 388,0 388,00 0
29 192271 van Agthoven, Jasper D1-4810 SSV Filadelfia 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 * 192941 de Boer, Jacob D1-4430 Lemster SV 385,9 386,4 377,5 395,5 395,5 388 397,7 388,6 3115,1 389,39 0
2 * 197720 v Dalfsen, Yanick D1-5480 s.v. Genemuiden 394,7 392,7 389 387 393,7 378,2 379,5 389,5 3104,3 388,04 0
3 * 186305 Lubben, Bouke D1-5420 s.v. Diana 393,5 389,7 380,5 372,9 383,8 389 388,1 385,9 3083,4 385,43 0
4 82407 Eggels, Roger D4-8290 s.v. de Leuker 381,2 387,4 376,8 384,4 368,9 383,2 356,7 371,4 3010,0 376,25 0
5 162740 Keijzers, Harold D4-8400 s.v. 't Roosje 370,4 370,8 381,7 378,6 367,9 377,8 386,3 376,3 3009,7 376,21 0
6 184737 van Duijnhoven, Martien D4-8900 s.v. De Korrel 373,5 374 372,8 379,9 370,1 363,1 371,3 383,1 2987,8 373,48 0
7 196350 Hendriks, Delano D4-8825 s.v. De Grensstreek 384,6 394,6 384,8 385,9 355,5 305,1 377,2 380,6 2968,3 371,04 0
8 126068 Vissers, Marco D4-8992 sv Trefpunt Sevenum 371,5 361,8 364,9 364,5 375,3 380,9 366,6 376,3 2961,8 370,23 0
9 163709 van Melick, Teun D4-8600 s.v. De Scherpschutters 378,5 359,8 375,4 365,2 363,7 366,4 362,4 371,4 2942,8 367,85 0
10 148103 Bakker, Roy D1-5480 s.v. Genemuiden 375,8 377,4 372,2 375,1 363,6 349,7 353,7 368,2 2935,7 366,96 0
11 132550 van der Ven, Sjoerd D4-8825 s.v. De Grensstreek 353 347,8 364,2 377,6 358,7 375,6 348,1 389,8 2914,8 364,35 0
12 63721 Hendriks, Sander D4-8400 s.v. 't Roosje 352,7 357,1 366,3 356,6 357 375,2 358,7 377,8 2901,3 362,66 0
13 159220 van Hellemondt, Dennis D4-8630 L.S.V.B. 359,2 379,3 353,3 365,3 359,2 358,6 370 355 2899,9 362,49 0
14 92920 van den Hul, Chris D1-5490 s.v. de Korrel 344,7 354,2 353,8 360,4 355,8 309,3 366,5 339,4 2784,1 348,01 0
15 173478 Woudenberg, Egbert D2-6100 SV de Valk Elspeet 383,1 379,5 379,7 386,4 1528,6 382,15 0
16 157710 Van Asselt, Robin D2-6100 SV de Valk Elspeet 372,7 377,9 750,5 375,25 0
17 202769 Wouters, Jeffrey D4-8122 s.v. Doeltreffers 0,0 0,00 0
197666 Dijkgraaf, William D2-6100 SV de Valk Elspeet 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 * 186462 Heikens, Luuk D1-4460 SV 'T Mikpunt 376 366,2 381 378,5 388,4 385,2 380,1 378,9 3034,3 379,29 0
2 * 209450 Siegers, Rick D1-4460 SV 'T Mikpunt 363,4 364,7 359,1 365,6 357,3 363,1 360,9 358,2 2892,3 361,54 0
3 * 166648 Selles, Rutger D1-5480 s.v. Genemuiden 344,2 348,2 358,1 373,9 357,3 351,2 362,3 346 2841,2 355,15 0
4 199458 Chaudron, Eelco D4-8400 s.v. 't Roosje 346,4 336,9 333,6 341,5 356,6 346,9 373,4 377,8 2813,0 351,63 0
5 201180 Snoeijs, Peter D4-8983 BSV de Snor 334,4 362,4 350,3 346,4 338,5 352,5 368,9 358,8 2812,1 351,51 0
6 140859 Weijts, Perry D4-8630 L.S.V.B. 354,6 359,1 361,2 323,3 330,8 346,5 338,6 341,6 2755,7 344,46 0
7 156878 de Veer, Jelle D4-8820 s.v. Zeldenroos 331,3 357,3 345,8 352,5 345,9 346 340,9 335,1 2754,8 344,35 0
8 195800 Geuze, Mario D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 348,7 333,2 356,5 341,5 316,4 354,5 348,2 353,4 2752,4 344,05 0
9 190585 van der Linden, Stephan D4-8400 s.v. 't Roosje 328,9 329,4 358,5 344,6 352,5 344 341,6 340 2739,4 342,43 0
10 175591 Brullemans, Hans D4-8630 L.S.V.B. 343,2 346,7 361,1 349 323,3 324,4 335,3 343,6 2726,6 340,83 0
11 127431 Robben, Cornee D4-8818 SV 't Zolderke 322 350,6 340,3 327,6 337,1 347,1 345,4 339 2709,1 338,64 0
12 153749 Mommersteeg, Pieter D4-8818 SV 't Zolderke 354,2 337,3 333,3 341,2 332,6 327,5 321,5 332,6 2680,2 335,03 0
13 97608 Lenferink, Carel D1-4810 SSV Filadelfia 339 335 329 326 308 342 340 327 2646,0 330,75 0
14 132717 van Eggelen, Maikel D4-8818 SV 't Zolderke 331,6 337,8 333,9 315,8 330 309,1 345,6 336,5 2640,3 330,04 0
15 61459 Plantinga, Piet D1-4560 LSV Willem Tell 310,2 276,4 365,3 331,9 300,6 324,9 333 323,4 2565,7 320,71 0
16 158686 Hoving, Jarno D1-5490 s.v. de Korrel 346,6 302,5 301,6 301,8 327,2 307,1 341,5 317,7 2546,0 318,25 0
17 190254 van Esch, Sander D4-8820 s.v. Zeldenroos 331,5 327,9 325,8 313,8 318,2 302,1 323,4 300,8 2543,5 317,94 0
18 196228 van Hedel, Mark D4-8630 L.S.V.B. 308,3 297,8 296,7 308,2 323,4 320,5 313,6 297,5 2466,0 308,25 0
19 164645 le Sage, Simon D4-8818 SV 't Zolderke 293,4 322 314 294,1 323,3 314,6 291,5 303,9 2456,8 307,10 0
20 127430 Robben, Johan D4-8818 SV 't Zolderke 285,5 313,4 309 305,7 273,3 321,6 291,5 299,7 2399,7 299,96 0
21 211347 Verest, Bart D4-8983 BSV de Snor 319,8 291,4 276,1 273,6 290,5 281,5 306,3 289,8 2328,9 291,11 0
22 212049 Dinjens, Loek D4-8122 s.v. Doeltreffers 363,9 360,8 378,8 369,1 377,1 373,9 2223,6 370,60 0
23 20508 van de Meulenhof, Dennis D4-8014 SV Woensel 77 298,4 292,9 240,9 281,8 268,4 271,3 258,5 270,1 2182,3 272,79 0
24 211340 Nieskens, Ron D4-8290 s.v. de Leuker 283,2 301,3 254,3 290,9 312,1 279,1 259,2 1980,1 282,87 0
25 198528 ten Velde, Tim D2-7100 SV Op de Korrel 330,5 323 328,5 982,0 327,33 0
26 212196 Willem Huising, Jan D1-4460 SV 'T Mikpunt 293,6 312,9 606,5 303,25 0
27 168563 van Hulten , Mike D4-8818 SV 't Zolderke 0,0 0,00 0
LG-Staand
Dames Hoofdklasse
1 * 173998 Holthuijsen, Demi D4-8825 s.v. De Grensstreek 408,4 406,5 414 414,8 411,4 410,6 412,2 417,2 3295,1 411,89 0
2 * 186287 Hebels, Mirjam D1-4540 SV 't Asser Wapen 408 406 407,5 407,1 409,2 408,8 412,2 409,5 3268,3 408,54 0
3 * 5316-11 Oelschlegel, Rebecca DE-5316 SSV Südkirchen 396,7 397,9 399,7 399,1 400,8 401,3 404,7 406,1 3206,2 400,78 0
4 205148 van Leijden, Marissa D4-8004 SSV St-Hubertus 367 378,6 394,9 401 400,1 395,8 394,8 406,7 3138,9 392,36 0
5 40668-11 Puls, Maike DE-40668 TSV Meerbusch 390,5 388,5 380,5 395 393,4 393,6 392 402,5 3136,0 392,00 0
6 208254 Trum, Romy D4-8029 SV Brabant Schietsport 390,5 385,9 381,3 393,8 398,9 387,9 397,5 391,8 3127,6 390,95 0
7 5316-13 Vogt, Uschi DE-5316 SSV Südkirchen 391,5 394,2 395,8 388,9 388,9 382,6 387,3 382,6 3111,7 388,96 0
8 54419 van Dinteren, Ine D4-8900 s.v. De Korrel 332 354 323,8 336,1 324,4 324,1 346,4 340,3 2681,1 335,14 0
9 211714 Freij, Silke D1-4460 SV 'T Mikpunt 314,7 320,2 312,2 331 331,1 334,2 325,3 331,2 2599,9 324,99 0
10 65675 Hövelings, Marlies D4-8600 s.v. De Scherpschutters 0,0 0,00 0
190651 Jaeger, Anke D4-8280 s.v. van Gogh 0,0 0,00 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 * 195492 Zoetekouw, Connie D2-7100 SV Op de Korrel 387,7 384,3 392,5 393,9 395,2 380 382,5 386,7 3102,8 387,85 0
2 * 187061 Visscher, Kimberly D1-5480 s.v. Genemuiden 393,6 380,8 389,1 397,2 378,2 381,1 390,5 389,8 3100,3 387,54 0
3 * 181105 de Proost, Marion D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 366,6 373 372,4 372,3 372,6 368,9 372 379,8 2977,6 372,20 0
4 164694 Dohmen, Elvera D4-8600 s.v. De Scherpschutters 349,3 344,4 351,7 357,1 338,1 347,1 347,5 327,8 2763,0 345,38 0
5 175142 Aerts, Mylene D4-8029 SV Brabant Schietsport 384 382 387,5 393 381,5 386,2 388,7 2702,9 386,13 0
6 185574 van Wel, Jaqueline D4-8014 SV Woensel 77 267,8 245,1 250,2 252 222,5 212,9 220 206,8 1877,3 234,66 0
7 212659 Rosario, Charlenny D4-8122 s.v. Doeltreffers 344,1 367 369,7 330,9 1411,7 352,93 0
8 209880 Torres, Tiffany D1-5490 s.v. de Korrel 0,0 0,00 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 * 204279 Schiemann, Andreas D4-8122 s.v. Doeltreffers 400,7 400,5 404 392,8 398,1 398,3 386,4 408,2 3189,0 398,63 0
2 * 93243 Roelands, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh 398,2 403,4 396,2 400,3 400 378,7 392 398,9 3167,7 395,96 0
3 * 178669 Roelands, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 369,5 386 391,2 395,9 388,3 387,4 387,4 393 3098,7 387,34 0
4 21567 Hemme, Wim D1-5420 s.v. Diana 389,4 393,3 395,3 386,1 379,9 379,7 387,4 380,1 3091,2 386,40 0
5 68486 van Uden, Jos D4-8029 SV Brabant Schietsport 390,3 384,4 393,2 389,6 379,4 388,5 376,3 387,5 3089,2 386,15 0
6 101638 Smeets, Danny D4-8825 s.v. De Grensstreek 386,3 397,5 377,4 393,1 396,8 376,5 375,3 384,4 3087,3 385,91 0
7 40668-11 Niemz, Dirk DE-40668 TSV Meerbusch 381,2 393,4 381,5 384,2 384,7 381,9 380,6 392 3079,5 384,94 0
8 162645 Krüger, Fritz D4-8983 BSV de Snor 388,5 380,8 390,2 382,1 371 385,6 383,5 385,5 3067,1 383,39 0
9 47297 van Eert, Gerrie D4-8900 s.v. De Korrel 379,6 374,2 377,4 369,1 385,5 383,4 396,8 383,6 3049,6 381,20 0
10 68668 Damen, Fons D4-8280 s.v. van Gogh 381,5 380,9 379 377,5 387,2 378,6 388,8 375,1 3048,6 381,08 0
11 40668-10 Tovornik, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 371,5 376,9 384,7 373,7 382,4 376 375 382,5 3022,7 377,84 0
12 165324 Mijnen , Theo D2-7740 SV.Sint Hubertus 370,5 370,5 380,3 372,6 384 379,3 378,1 378,1 3013,3 376,66 0
13 152592 Hofmans, Peter D4-8280 s.v. van Gogh 366,1 373,4 365,3 374,1 381,9 370,6 371,8 371 2974,2 371,78 0
14 153677 de Krom, Marcel D4-8280 s.v. van Gogh 362,8 367,7 362,8 362 378,4 361 357,7 367,2 2919,6 364,95 0
15 91935 Vinkenvleugel., Willy D2-7740 SV.Sint Hubertus 362,7 369,3 377 364,8 367,3 328,6 349 354,3 2872,9 359,11 0
16 170342 van der Heijden, Eric D4-8004 SSV St-Hubertus 383,7 388 384,3 391,4 390,7 390,3 386,9 2715,3 387,90 0
17 51666 Cornet, Herman D1-5480 s.v. Genemuiden 384,1 381,4 374 375,1 378,5 363,3 377,3 2633,7 376,24 0
18 161441 Loos, Ad D4-8983 BSV de Snor 319,8 297,3 300,1 324,2 307,9 317 305,9 324 2496,1 312,01 0
19 32061 Manders, Hans D4-8400 s.v. 't Roosje 383,3 374,4 391,4 376,9 1525,9 381,48 0
20 161314 Kuijstermans, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh 0,0 0,00 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 * 118883 Kuijpers, Hub D4-8122 s.v. Doeltreffers 375,2 367,3 368,2 374 358,9 345,1 360,2 365,5 2914,4 364,30 0
2 * 186410 Lochten, Piet D4-8280 s.v. van Gogh 356,8 356,1 357,6 364 340,4 355,1 361,4 355,3 2846,7 355,84 0
3 * 171226 de Kleyn, Hennie D4-8770 SV Doelbewust 339 352,8 336,3 356,8 343,9 358,2 357,4 344,7 2789,1 348,64 0
4 207246 Luijten, Huub D4-8290 s.v. de Leuker 350,4 327,8 354,1 338,1 354,6 345,1 354,3 361,4 2785,8 348,23 0
5 176257 Willems, John D4-8290 s.v. de Leuker 335,6 357,4 337,1 329,2 323,1 348,2 329,7 341,2 2701,5 337,69 0
6 191033 Verhagen, Wen D4-8630 L.S.V.B. 356,9 350,8 346,3 341,5 344,2 325,7 310,8 305,6 2681,8 335,23 0
7 133365 Reintjes, Henk D4-8400 s.v. 't Roosje 346,4 350,8 339,1 340,4 298,8 331,8 330,4 335,7 2673,3 334,16 0
8 101294 Manders, Lejan D4-8900 s.v. De Korrel 345,3 316,3 331,1 338,7 331,4 334,7 336,4 338,1 2672,0 334,00 0
9 20908 Braat, Cees D4-8280 s.v. van Gogh 341,1 317,8 321,4 322,6 328,3 345,6 315,6 351,2 2643,6 330,45 0
10 187658 Peeters, Ron D4-8983 BSV de Snor 352,7 354,7 338,9 308 303,7 320,8 317,3 343,7 2639,7 329,96 0
11 50105 Müller, Harry D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 328 321,8 337,8 325,5 334,9 343,7 311,6 321,1 2624,4 328,05 0
12 183013 van den Boom, Bert-Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 332,1 319,9 324,7 294,6 339,7 328,4 328,4 333,6 2601,4 325,18 0
13 112275 Brinkman, Eddy D1-5000 s.v. Nieuwleusen 339,5 315,9 316,2 347,5 328,9 312,6 309,2 308,5 2578,3 322,29 0
14 180304 Verberk, Manfred D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 303,5 325,7 320,8 337,9 323,7 311,1 325,3 282,1 2530,1 316,26 0
15 120918 de Lange, Teus D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 356,8 365,9 346 354,2 360,5 357,3 351,1 2491,8 355,97 0
16 85979 van Roosmalen, Wallie D4-8630 L.S.V.B. 328,4 283,4 324,4 318,5 328,2 290,5 300,3 314,9 2488,6 311,08 0
17 191700 Roestenburg, Robert D3-2950 Sv Hellevoetsluis 345,5 353,1 366,7 355,3 359,7 343,5 363,3 2487,1 355,30 0
18 76925 de Roos, Jot D1-4430 Lemster SV 349,5 359,8 352,6 343,5 353 341,9 346,6 2446,9 349,56 0
19 186139 Wielinga, Richard D1-4810 SSV Filadelfia 287 301 280 277 308 264 294 328 2339,0 292,38 0
20 161374 van de Water, Wim D4-8818 SV 't Zolderke 283,8 252,7 254,6 294,6 273,2 263,9 289,2 263,1 2175,1 271,89 0
21 27396 oude Elferink, Paul D1-5420 s.v. Diana 343,7 350,2 353,9 359,9 369,9 1777,6 355,52 0
22 93643 Damen, Rijan D4-8280 s.v. van Gogh 331,9 320,7 320,8 316,8 309,6 1599,8 319,96 0
23 124991 Hereijgers, Pieter D4-8280 s.v. van Gogh 350,8 356,8 346,2 342,6 1396,4 349,10 0
24 186886 Chantrel, Johan D4-8280 s.v. van Gogh 341,7 341,7 341,70 0
25 40439 Gerritsen, Frits D2-6120 SSV Wilhelm Tell 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 * 186667 Cuijpers, Koen D4-8825 s.v. De Grensstreek 388,2 379,6 390,4 389,2 388,2 388,1 393,4 401,9 3119,0 389,88 0
2 * 177762 Hoving, Leon D1-4540 SV 't Asser Wapen 370,5 382,7 369,5 395,7 388,2 393 397,3 400,5 3097,4 387,18 0
3 * 197052 Kramer, Jari D1-5490 s.v. de Korrel 320,9 358,8 335,6 339,2 315,7 350,3 348,1 351,1 2719,7 339,96 0
4 57581-27 Strunk, Linus DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 371,7 376,2 384,5 382,3 378,9 393,4 392,4 2679,4 382,77 0
5 195033 van Lieshout, Tom D4-8029 SV Brabant Schietsport 328,7 325,4 325,6 325,1 331,9 347,1 343,1 334,3 2661,2 332,65 0
6 191915 Winterswijk, Julian D3-2410 sv de Postschutters 63 386 387,1 372,3 387 373,7 378,8 375,3 2660,2 380,03 0
7 190396 Linders, Vince D4-8400 s.v. 't Roosje
337,4
373,3 385,4 377,6 389,1 395,9 388,5
2647,1
378,16 0
8 201119 Post, Ryan D4-8770 SV Doelbewust 353,4 355,5 320,3 335,1 315,4 361,4 336,5 2377,6 339,66 0
9 195476 Bronkhorst, Rens D2-6120 SSV Wilhelm Tell 330,1 304,3 310,1 304,4 247,5 298,8 294,1 252,1 2341,4 292,68 0
10 181173 de Vries, Quinten D1-4540 SV 't Asser Wapen 366,8 372,9 365,7 371,2 371,9 371,4 2219,9 369,98 0
11 186185 Trum, Levi D4-8029 SV Brabant Schietsport 392,9 394,9 396,3 402 405,5 1991,6 398,32 0
12 193024 Janssen, Loek D4-8825 s.v. De Grensstreek 370 373,7 370,5 374,4 355,5 1844,1 368,82 0
13 212050 Adema, Jelte D4-8122 s.v. Doeltreffers 243,3 263,9 296,2 284,3 1087,7 271,93 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 * 196351 Gitmans, Joris D4-8825 s.v. De Grensstreek 382,2 373,5 379,6 382,7 392,3 387,2 390,1 391,3 3078,9 384,86 0
2 * 207735 Killaars, Ties D4-8825 s.v. De Grensstreek 352,3 393,5 378,2 384,3 380,4 311,9 327,9 311,5 2840,0 355,00 0
3 * 201959 Kramer, Denny D1-5490 s.v. de Korrel 363,1 353,1 353,3 338 350,1 349,3 348,1 339,6 2794,6 349,33 0
4 204231 Loeffen, Jan D4-8650 sv. Hedilo 383,9 387,4 300,9 316,4 349,1 1737,7 347,54 0
5 196858 Hermens, Tygo D4-8770 SV Doelbewust 316,3 306,7 330,2 328,1 1281,3 320,33 0
6 202680 Rook, Gerjon D1-5480 s.v. Genemuiden 330,5 340,7 338,2 1009,4 336,47 0
7 200209 van Kessel, Matthijs D4-8770 SV Doelbewust 208,9 189,9 249,8 163,6 164,6 976,8 195,36 0
8 213640 Koz, Alex D4-8770 SV Doelbewust 204,3 204,3 204,30 0
9 193289 Strik, Raf D4-8029 SV Brabant Schietsport 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Dames 
1 * 178830 Strik, Tessa D4-8029 SV Brabant Schietsport 418 412,6 416,3 416,9 413,9 416,8 410,4 416,6 3321,5 415,19 0
2 * 198339 van Sliedrecht, Dominique D1-4540 SV 't Asser Wapen 378 369,7 381,1 376,7 376,6 381,7 384,7 382,6 3031,1 378,89 0
3 210687 Heiligers, Mellanie D4-8825 s.v. De Grensstreek 327,3 368,9 381,5 379,6 382,4 389,8 384 389 3002,5 375,31 0
4 57581-21 Strunk, Leonie DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 398,3 401,6 392,7 393,9 403,4 403,4 396,8 2790,1 398,59 0
5 191441 van Os, Jara D4-8290 s.v. de Leuker 262,4 270,4 261,8 245,3 250,4 277,1 207,6 295,2 2070,2 258,78 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 * 57581-22 Becher, Tara DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 414,3 414,5 413,6 409,2 409,9 412,3 412,5 408,4 3294,7 411,84 0
2 * 188041 Keijzers, Nicol D4-8400 s.v. 't Roosje 403,3 392,5 391,8 398,3 402 394 389,5 405,1 3176,4 397,05 0
3 198387 Sessink, Brianna D2-6120 SSV Wilhelm Tell 364,5 382,6 377,3 381,5 392,3 372,5 372,3 386,2 3029,2 378,65 0
4 196087 de Graaf, Mirjam D1-4560 LSV Willem Tell 386,4 386,8 388,6 377,7 379,3 382,6 387,6 2689,0 384,14 0
5 202527 van Hal, Martje D4-8029 SV Brabant Schietsport 323,6 322,4 330,9 322,5 344,3 1643,7 328,74 0
6 194813 Gerrits, Loes D4-8770 SV Doelbewust 185,9 222,7 180,2 181,2 131,1 173,3 1074,4 179,07 0
LG-Staand
Junioren C-Klasse
1 * 198662 Mutsaers, Elise D3-2410 sv de Postschutters 63 388 399,5 403,8 398 402,9 404,1 400,8 406,5 3203,6 400,45 0
2 5316-17 Siegemeyer, Lea DE-5316 SSV Südkirchen 381,4 386,7 378,7 389,5 389,3 393,9 388,6 389,7 3097,7 387,21 0
LG-Staand
Senioren Classificatie SH2
1 * 189893 de Graaf, Romijn D2-6120 SSV Wilhelm Tell 402 400 393,9 399,9 392,3 395 392,3 396,3 3171,7 396,46 0
LG-Staand
Senioren Classificatie SH3
1 * 173802 Schuurmans, Patrick D4-8650 sv. Hedilo 400,4 408,5 394,8 401,5 406,6 392,9 403 413,6 3221,3 402,66 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 * 5316-2 Gremme, Ulrich DE-5316 SSV Südkirchen 426,2 425,9 426,1 426 426 424,7 424,4 425,4 3404,6 425,58 0
2 * 5316-3 Funhoff, Udo DE-5316 SSV Südkirchen 422,1 421,4 422,2 424 424,1 424,4 423,8 423,4 3385,3 423,16 0
3 * 5316-1 Mariß, Petra DE-5316 SSV Südkirchen 423,1 424,1 421,5 425 424,5 422 421,2 423,1 3384,4 423,05 0
4 77069197 Winterscheidt, Stephan DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 420,9 423,3 421,7 422,5 423,2 422,3 422,4 425,7 3382,0 422,75 0
5 57581-03 Giebeler, Manfred DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 423,6 421,9 421,1 421,6 421,6 422,3 423,5 423,2 3378,8 422,35 0
6 41372-01 Willems, Uwe DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 418,1 420,6 422,5 421,3 422,1 422,7 420,5 422,7 3370,5 421,31 0
7 40714982 Bienen, Herta DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 421,7 419,9 421,7 421,4 421,5 421,5 421,5 420,9 3370,1 421,26 0
8 40668-03 Fleischer, Ingo DE-40668 TSV Meerbusch 420,9 416,4 421,5 421,1 421,5 423,1 421,5 422,9 3368,9 421,11 0
9 41372-04 Geneschen, Peter DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 420,5 421,5 425,3 416,7 418,7 421,7 421,2 421,5 3367,1 420,89 0
10 109315 van Vondel, Wiebe D1-5420 s.v. Diana 422,2 422,3 419,9 422 420,5 420 419,9 419,7 3366,5 420,81 0
11 1001811 Münning, Kirsten DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 415,9 418,8 421,7 420,1 423 421,2 422,3 421,3 3364,3 420,54 0
12 40668-04 Fischer, Klaus-Dieter DE-40668 TSV Meerbusch 421,1 420,3 418,5 423,3 421,6 420 421,6 417,3 3363,7 420,46 0
13 119457 v Dalfsen, Jacob D1-5480 s.v. Genemuiden 420,8 421,5 419,6 417,7 423 421,8 417,9 420,5 3362,8 420,35 0
14 5316-4 Beier, Reiner DE-5316 SSV Südkirchen 419,1 420,2 421,2 420,9 419,9 422 419,9 418,3 3361,4 420,18 0
15 41372-03 Irmen, Udo DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 413,2 421,7 420,7 421,5 420,7 422 418,3 420,6 3358,7 419,84 0
16 57581-01 Weber, Wolfgang DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 419,1 421,1 420,6 420,6 419,6 420,7 417,5 418,3 3357,5 419,69 0
17 18952 Huibers, Johan D2-7100 SV Op de Korrel 421,2 419,6 418,7 418,3 416,5 419,9 421,8 421,4 3357,4 419,68 0
18 48451018 Peeters, Anne DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 416,5 419,8 418,3 418,3 418 420 422,3 421 3354,2 419,28 0
19 40668-05 Fenselau, Klaus DE-40668 TSV Meerbusch 419,2 419,3 420,3 418,3 417,8 418,8 420,6 419 3353,3 419,16 0
20 41372-06 Rombey, Rene DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 419,5 419,1 421,2 419,7 417 417,5 420 418,5 3352,5 419,06 0
